|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Appareil-photo de télévision en circuit fermé d'espion de PIR mini | Lentille: | lentille de trou d'épingle de chandelle de 3.7mm |
---|---|---|---|
Capteur: | 1/3" CCD DE SONY | Poids: | 0,10 KILOGRAMMES |
Dimension: | 70 x 40 x 119 millimètres | Garantie: | 3 années |
Surligner: | mini appareil-photo de télévision en circuit fermé avec l'audio,caméras de vidéosurveillance en miniature |
Appareil-photo d'espion de PIR pour la mini lentille à la maison de trou d'épingle de surveillance de bonne d'enfants de bébé d'appareil-photo de télévision en circuit fermé de HD
Choix supérieur pour cette série :
Caractéristiques :
Modèle non. | - Solides solubles | - Écart-type | - SF | - La SK | - SA | |||
CCD/CMOS | CMOS | CCD DE SONY | ||||||
Sonde d'image | 139 | 1099 | 139 | ICX811AK | CXD4151GG | |||
DSP | / | / | 8510 | Effio-E | Effio-A | |||
Résolution horizontale | 900TVL | 1000TVL | 1100TVL | 700 TVL | 720TVL | |||
Système de TV | PAL/NTSC | |||||||
Temps électronique de volet | Automobile : Pal 1/50-1/100, 000Sec ; NTSC 1/60-1/100, 000Sec | |||||||
Système de synchronisation | Interne | |||||||
Illumination utilisable | 0.1Lux/F2.0 | 0.01Lux/F1.2 | 0.01Lux/F1.2 | 0.001Lux/F2.0 | ||||
Rapport de S/N | ≥50dB | ≥52dB | ||||||
Correction gamma | 0,45 | |||||||
Système de balayage | Pal : 625 lignes, 50 champs/sec ; NTSC : 525 lignes, 60 champs/sec | |||||||
Sortie vidéo | Signal composé (1.0Vp-p, 75Ω) | |||||||
Lentille | Lentille fixe : 3.6mm, 4mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm ou lentille de Varifocal : 2.8-12mm | |||||||
Jour/nuit | Couleur B&W | |||||||
Dynamique large | Non | Non | DWDR | DWDR | 3D NR | |||
Compensation de contre-jour | Oui | |||||||
Équilibre blanc | AUTOMATIQUE | |||||||
Contrôle de gain | AUTOMATIQUE | |||||||
Réduction du bruit | 2D NR | 2D NR | 2D NR | 2D NR | 3D NR | |||
Masquage d'intimité | Oui | |||||||
Bourdonnement de Digital | Non | |||||||
Ajustement d'image | Oui | |||||||
Appui d'UTC | Oui | |||||||
Temp de opération. | -10℃ | +50℃ RH95% maximum | |||||||
Température de stockage | -20℃ | +60℃ RH95% maximum | |||||||
Source d'énergie | DC12V±10%, 300mA | |||||||
Dimension | 70x40x119mm | |||||||
Poids | 0,10 KILOGRAMMES |
Avez-vous jamais perdu les clients précieux dus à la mauvaise qualité des produits ?
Jamais avez-vous été choqué par extrêmement - le petit prix vendu par vos concurrents ?
Vous êtes-vous jamais inquiété que les nouveaux produits de vente chauds de vos concurrents ?
......
La bonne qualité, le prix concurrentiel et les produits nouveaux ont habituellement des relations directes/entreprise avec votre fournisseur.
Tous les ci-dessus nous indiquent
Le choix d'un fournisseur digne de confiance est l'une des choses les plus importantes dans les affaires !
Que pouvez-vous obtenir des sud de gloire ?
1. Étonnant TRÈS prix concurrentiel
2. Grands produits
3. Logistique et réponse instantanées
4. Associé digne de confiance
Nous attendons avec intérêt votre contact et la coopération tôt avec vous !
Développons-nous ensemble !