|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capteur d'image: | 1/3-type Exmor CMOS | Nombre de pixel efficace: | Megapixels approximativement 1,31 |
|---|---|---|---|
| Rapport de S/N: | Plus que 50dB | Vitesse de volet électronique: | 1/50 à 1/10,000s, total22steps |
| Système de focalisation: | Automobile, Un-poussée AF, manuel, IntervalAF, déclencheur AF de bourdonnement | Compensation de contre-jour: | Oui |
| Surligner: | Appareil-photo de bourdonnement de télévision en circuit fermé,haut appareil-photo de bourdonnement |
||
Appareil-photo noir de télévision en circuit fermé de bourdonnement de résolution d'Exmor CMOS plein HD Megapixels 1,31 E-FLIP/art F1.4 de Nega à 2,6
Caractéristique principale :
Spécifications :
| APPAREIL-PHOTO | HKZ-166AB | |
| IMAGE SONDE | Type | 1/3-type Exmor CMOS |
| Nombre de efficace Pixel | Megapixels approximativement 1,31 | |
| Taille d'image (HxV) | 1280x720, | |
| Lentille | bourdonnement 16x optique | |
| f=5.6mm (large) à 90.0mm (télé-) | ||
| F1.4 à 2,6 | ||
| Angle de vue | 48,3 (extrémité large) à 3,1 (extrémité télé-) | |
| Distance d'objet minimum | 500mm (extrémité large) à 1000mm (extrémité télé-) (défaut : 500mm) | |
| Système de synchronisation | Interne | |
| Illumination minimum (50%) | 1.7lx (F1.6, ICR), 0.3lx (F1.6, ICR dessus) | |
| Rapport de S/N | Plus que 50dB | |
| Système de signal | 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 | |
| Sortie vidéo | HD | Digital : 4:2 de Y/Cb/Cr : 2 par l'intermédiaire de LVDS et de TTL (Le format de signal se conforme à SMPTE296M) |
| Interface de commande de caméra | VISCA (niveau de CMOS 5V), vitesse baud : 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, bit d'arre4t : 1bit | |
| Vitesse de volet électronique | 1/50 à 1/10,000s, total22steps | |
| Équilibre blanc | Automobile, ATW, d'intérieur, extérieur, Un-poussée, manuelle | |
| Gain | Automatique/manuel (- 3dB à +28, étape de +2dB/total 16 d'étapes) Max. Gain Limit (+6dB aux étapes de total 12 d'étape de +28dB, de +2dB) | |
| Les EA commandent | Automatiques, manuel, mode prioritaire (volet et priorité d'iris), Lumineux, compensation d'EV, | |
| Système de focalisation | Automobile, Un-poussée AF, manuel, IntervalAF, déclencheur AF de bourdonnement | |
| Compensation de contre-jour | Oui | |
| Contrôle d'ouverture | 16 étapes | |
| Large-d | Oui ("Marche/Arrêt") | |
| Sortie numérique | Oui | |
| ICR automatique | Oui | |
| Masquage sphérique de zone d'intimité | Oui | |
| Réduction du bruit | Oui ("Marche/Arrêt") (niveau 5 1) | |
| Effets d'image | Oui (E-FLIP, art de Nega, noir et blanc, image retournée) | |
| Affichage de titre | Oui (20 caractères/ligne) | |
| Affichage de mode d'appareil-photo | Oui | |
| Contrôle de commutateur principal | Oui (TELE/WIDE/NEAR/FAR/MENU) | |
| Généralités | ||
| Température de stockage | -20C à +60C | |
| Humidité de stockage | 20% à 95% | |
| Température de fonctionnement | -5C à 60C | |
| Humidité fonctionnante | 20% à 80% | |
| Alimentation électrique | 6.0V à C.C 12.0V | |
| Puissance | 4.5W (bourdonnement/active de foyer) | |
![]()