|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Magnétoscope de réseau de SunView SV-N2016 16CH 2U1080P HD ONVIF 2,0, NVR pour l'appareil-photo d'IP
![]()
| Modèle | SV-N2016 | SV-N2032 | |
| Système | Système d'exploitation | LINUX incorporé | |
| Langue | Chinois, anglais, russe, français, thaïlandais, italien, hébreu, espagnol, | ||
| Les Portugais, périssent | |||
| Mode d'opération | Prévision, disque, playback, support, réseau, surveillance mobile | ||
| Sécurité de mot de passe | 2 niveau, admin + utilisateur | ||
| Entrée | Entrée-vidéo | A. 16 *1280*720P | A. 32 *1280*720P |
| B.4*1920*1080P+8*1280*720P | B. 8*1920*1080P+16*1280*720P C. 16*1920*1080P | ||
| C.9*1920*1080P | |||
| Entrée audio | 2016-12-9 | 32/16/12/9 | |
| Entrée d'alarme | 16CH | 32CH | |
| Production | Production de HDMI | 1CH | |
| Production de VGA | 1CH | ||
| CVBS | 1CH, port de BNC | ||
| Viseur | 1/4/9/16 | 1/4/9/16/32 | |
| Sortie audio | production d'auxiliaire de 1CH BNC | ||
| Production d'alarme | 4CH | ||
| Paramètres | Compression | H.264 | |
| Résolution record | 1080P@30fps ; 720P@30fps | ||
| Double courant | L'appui, chaque canal a le courant 2, la canalisation et le sous-marin réglables | ||
| Compression audio | G.711 | ||
| Mode d'enregistrement | Botte, synchronisation, alarme, détection de mouvement | ||
| Moniteur mobile | Soutenez l'iPhone, le Windows Mobile, le Blackberry, le Symbian et l'androïde | ||
| Playback | 4CH simultanément | ||
![]()
![]()
![]()