|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Caméra dôme vitesse | Menu d'opération: | Multilingue (Allemand chinois anglais etc.) |
|---|---|---|---|
| Appui d'appareil-photo: | SONY tous les série de FCB-EX, Hitachi, Samsung, atterrisseur, Sanyo etc. | Niveau imperméable à l'eau: | IP66 |
| Caractéristiques: | Imperméable/haut définition/bâti de mur a soutenu/transmission en temps réel | Chaîne de casserole: | 360°Continue |
| Surligner: | appareil-photo à grande vitesse d'IP,vidéos surveillance à la maison |
||
Appareil-photo à grande vitesse d'IP de dôme
18X EFFIO-P
1/3" CCD de Sony 960H Exview
Mode automatique d'ICR (retrait de filtre de coupe d'IR)
rapport de bourdonnement 216 (18X facultatif, Digital
Haute résolution : lignes 700TV
Ture-WDR, 3D-DNR (réduction du bruit)
Masquage de zone d'intimité
E-Secousse, gel d'image, Sens-
Specificatios d'appareil-photo de bourdonnement d'Effio-p :
| APPAREIL-PHOTO | HKZ-183AP | |
| IMAGE SONDE |
Type | 1/3.-type A EU le CCD |
| Nombre de pixel efficace |
NTSC : 480K, Pal : 570K |
|
| Résolution | 650 TVlines | |
| Lentille | bourdonnement 18x optique | |
| f=4.7mm (larges) à 84.6mm (télé-) | ||
| F1.6 à 2,7 | ||
| Bourdonnement de Digital | 12x (216x avec le bourdonnement optique) | |
| Angle de vue | 68,5 (extrémité large) à 4,2 (extrémité télé-) | |
| Distance d'objet minimum | 100mm (extrémité large) à 1000mm (extrémité télé-) (défaut : 1000mm) | |
| Système de synchronisation | Interne | |
| Minimumillumination (50%) | 0.5lx (F1.6, ICR dessus) | |
| Rapport de S/N | Plus que 50dB | |
| Production de Viseo | VBS (1Vp-p) | |
| Interface de commande de caméra | VISCA (niveau de CMOS 5V), PELCO-D, PELCO-C, atterrisseur. Vitesse baud : 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, bit d'arre4t : 1bit | |
| Vitesse de volet électronique | 1 /10,000s 1 à 1, total22steps | |
| Équilibre blanc | Automobile, ATW, SRI, d'intérieur, extérieur, Un-poussée, manuelle | |
| Gain | Automatique/manuel (- 3dB à +28, étape de +2dB/total 16 d'étapes) Max. Gain Limit (+6dB aux étapes de total 12 d'étape de +28dB, de +2dB) |
|
| Les EA commandent | Automatiques, manuel, mode prioritaire (volet et priorité d'iris), Lumineux, compensation d'EV, EA lents |
|
| Système de focalisation | Automobile, Un-poussée AF, manuel, IntervalAF, déclencheur AF de bourdonnement | |
| Compensation de contre-jour | Oui | |
| Contrôle d'ouverture | 16 étapes | |
| Stabillzation d'image | Oui | |
| ICR automatique | Oui | |
| Zone sphérique d'intimité masquage |
Oui | |
| Réduction du bruit | Oui ("Marche/Arrêt") (niveau 5 1) | |
| Effets d'image | Oui (E-FLIP, art de Nega, noir et blanc, image retournée) | |
| Gel d'image | Oui | |
| WDR | Oui (Vrai-WDR) | |
| Volet lent | Oui | |
| Affichage de titre | Oui (19 caractères/ligne) | |
| Affichage de mode d'appareil-photo | Oui | |
| Généralités | ||
| Température de stockage | -20C à +60C | |
| Humidité de stockage | 20% à 95% | |
| Température de fonctionnement | -5C à 60C | |
| Humidité fonctionnante | 20% à 80% | |
| Alimentation électrique | 6.0V à C.C 12.0V | |
| Puissance | 3.8W (bourdonnement/active de foyer) | |
| La masse | 200g | |
| Dimensions (WxHxD) | 50x57.6x76.7 millimètre | |